Zweige
Treffer 1 bis 50 von 119
| # | Beschreibung | Stammbaumname | Start-Person | Personen | Familien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stamm "Adler" | Basis Stammbaum | Otto ADLER | 0 | 0 |
| 2 | Stamm "Bieri" | Basis Stammbaum | 57 | 16 | |
| 3 | Stamm "Buls" | Basis Stammbaum | 11 | 5 | |
| 4 | Stamm "Daniel Schindel" | Basis Stammbaum | Daniel (Даниель) SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ) | 20 | 15 |
| 5 | Stamm "Hardt" | Basis Stammbaum | Philipp HARDT | 32 | 28 |
| 6 | Stamm "Hassold" | Basis Stammbaum | Georg Adrian HASSOLD | 43 | 12 |
| 7 | Stamm "Otto Schindel" | Basis Stammbaum | Otto SCHINDEL | 4 | 4 |
| 8 | Stamm "Robert Schindel" | Basis Stammbaum | Robert SCHINDEL | 9 | 14 |
| 9 | Stamm "Schindel" | Basis Stammbaum | Yehoshua SCHINDEL | 34 | 12 |
| 10 | Stamm "Schmidt" | Basis Stammbaum | 33 | 13 | |
| 11 | Stamm: "Peters" | Basis Stammbaum | 2 | 1 | |
| 12 | Adler Eduard & Schülein Viktoria | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 13 | Adler Otto & Hassold Anna-Maria | Basis Stammbaum | Otto ADLER | 0 | 0 |
| 14 | Arndt Ludwig & Stier Lora | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 15 | Au Adolf & Hardt Irma | Basis Stammbaum | 2 | 0 | |
| 16 | Ballheimer Leonard & Hassold Magdalena-Johanna | Basis Stammbaum | Leonhard BALLHEIMER | 0 | 1 |
| 17 | Becker Heinrich & Hardt Elsa | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 18 | Bieri Christian-Heinrich & Künzi Magdalena | Basis Stammbaum | Willhelm ZWEIGHARDT | 0 | 0 |
| 19 | Bieri Gottlob & Ramsauer Irmgard | Basis Stammbaum | Gottlob BIERI | 0 | 1 |
| 20 | Bieri Heinrich & Hardt Karolina | Basis Stammbaum | Heinrich BIERI | 1 | 1 |
| 21 | Bieri Johann Gottlob & Schmidt Maria | Basis Stammbaum | Gottlob Johann BIERI | 11 | 1 |
| 22 | Bieri Peter & Koch Elisabeth | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 0 |
| 23 | Bieri Peter & Schrenk Karolina | Basis Stammbaum | Lebend | 1 | 1 |
| 24 | Böhmann Kai & Schindel Olga | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 0 |
| 25 | Botscharov Ivan BOTSCHAROV & Kreiter Margarita | Basis Stammbaum | 0 | 2 | |
| 26 | Buls Emil & Ella Schindel | Basis Stammbaum | 0 | 3 | |
| 27 | Buls Reinhold & Mor Pauline | Basis Stammbaum | Reinhold BULS | 1 | 0 |
| 28 | Daumlechner Anton & Hassold Wilchelmina | Basis Stammbaum | Anton DAUMLECHNER | 1 | 1 |
| 29 | Funk Willi & Hardt Nelli | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 30 | Gaar Georg & Bieri Maria | Basis Stammbaum | Georg GAAR | 4 | 1 |
| 31 | Gaar Karl & Bieri Lydia | Basis Stammbaum | Karl GAAR | 1 | 1 |
| 32 | Glaum Karl & Bieri Frieda | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 0 |
| 33 | Hardt Adam & Tezlav Lydia | Basis Stammbaum | Adam HARDT | 2 | 1 |
| 34 | Hardt Alexander & Leibel Lilia | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 35 | Hardt Andreas & __ Lydia | Basis Stammbaum | Andreas HARDT | 2 | 2 |
| 36 | Hardt Arnold & Hensel Frida | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 37 | Hardt Artur & ___ | Basis Stammbaum | 1 | 1 | |
| 38 | Hardt Edwin & Daumlechner Erika | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 39 | Hardt Emil & Peters Erna | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 40 | Hardt Emil & Wolhowskaja Lidia | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 2 |
| 41 | Hardt Erich & Graf Olga | Basis Stammbaum | Luise KIRCHHÖFER | 2 | 1 |
| 42 | Hardt Erwin & Klug Nina | Basis Stammbaum | Erwin HARDT | 0 | 1 |
| 43 | Hardt Erwin & Meier Lydia | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 44 | Hardt Erwin & Merkel Julia | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 45 | Hardt Ewald & Erna Köhler | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 46 | Hardt Friedrich & Peters Maria | Basis Stammbaum | Friedrich HARDT | 0 | 0 |
| 47 | Hardt Friedrich & Schülein Anna | Basis Stammbaum | Lebend | 100 | 37 |
| 48 | Hardt Heinrich & Peters Maria | Basis Stammbaum | 1 | 0 | |
| 49 | Hardt Heinrich & Reh Fillipina | Basis Stammbaum | Heinrich HARDT | 0 | 0 |
| 50 | Hardt Johann & Stein Anna | Basis Stammbaum | 1 | 1 |
