Aktuelles (aus den letzten 30 Tagen)
Erforschen und Bearbeiten der Geschichte der Familie: Karl SCHINDEL / Rosalie BEHNKE (F1448)
Es sind nicht alle Personen auf dem Familienfoto eindeutig identifiziert.
Fotos
| Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|
| Anna MOYER (Sterbenachweis) | 8 Dez 2025 | ||
| Friedrich BIERI (Nachweis) | 8 Dez 2025 | ||
| Johann Philipp SCHINDEL | 23 Nov 2025 | ||
| Ida GOLKA | 23 Nov 2025 | ||
| Helena SCHINDEL | 23 Nov 2025 | ||
| Wanda PALL | 23 Nov 2025 | ||
| Joseph SCHINDEL | 23 Nov 2025 | ||
| Joseph SCHINDEL | 23 Nov 2025 | ||
| Rosalie KAMPERT | 23 Nov 2025 | ||
| Georg SCHINDEL | 23 Nov 2025 |
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Stammbaum | Zweig | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|
| I1836 |
|
geb. 23 Apr 1863 | Stara Nowice, Wolhyniew, Poland | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| I2420 |
|
geb. Mrz 1842 | Przeczow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| I1842 |
|
geb. 1839 | Oglendow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| I2049 |
|
geb. Jul 1879 | Austria, Autriche (Österreich) | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| I2050 |
|
geb. 29 Nov 1903 | Dresden Twp., Cavalier, SD(USA) | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| I2205 |
|
geb. 9 Mai 1883 | Schangnau | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| I1665 |
|
geb. 17 Jan 1833 | Kielce, Swietokrzyskie (Heiligkreuz), Pologne (Polen) | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| I37 |
|
geb. | Messer, Russland | Basis Stammbaum | 5 Dez 2025 |
| I4755 |
|
geb. | Messer, Russland | Basis Stammbaum | 5 Dez 2025 |
| I4754 |
|
geb. | Messer, Russland | Basis Stammbaum | 5 Dez 2025 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Stammbaum | Zweig | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1448 | I1575 | Karl SCHINDEL | I2481 | Rosalie BEHNKE | 6 Feb 1901 | Basis Stammbaum | 8 Dez 2025 |
| F127 | I37 | Christoph HARDT | Basis Stammbaum | 4 Dez 2025 | |||
| F21 | I13 | Karl Friedrich HARDT | Basis Stammbaum | 4 Dez 2025 | |||
| F78 | I12 | Karl Wilhelm HASSOLD | I73 | Karolina (Maria-Carolina) BALLHEIMER | Basis Stammbaum | 4 Dez 2025 | |
| F999 | I4750 | Philipp Jakob SCHINDEL | I4751 | Anna Maria BAUM | 11 Nov 1838 | Basis Stammbaum | 23 Nov 2025 |
| F1230 | I1839 | Albert SCHINDEL | I2028 | Ida GOLKA | 19 Jan 1931 | Basis Stammbaum | 23 Nov 2025 |
| F998 | I4746 | John RAIRIE | I2031 | Augusta SCHMULAND | 29 Jul 1934 | Basis Stammbaum | 23 Nov 2025 |
| F1232 | I2029 | Wilhelm SCHMULAND | I1840 | Helena SCHINDEL | 17 Jan 1912 | Basis Stammbaum | 23 Nov 2025 |
| F1181 | I1836 | Georg SCHINDEL | I1833 | Rosalie KAMPERT | 10 Feb 1886 | Basis Stammbaum | 23 Nov 2025 |
| F1228 | I1837 | Joseph SCHINDEL | I4742 | Wanda PAHL | 6 Jan 1927 | Basis Stammbaum | 23 Nov 2025 |
