Zweige
Treffer 51 bis 100 von 119
| # | Beschreibung | Stammbaumname | Start-Person | Personen | Familien |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hardt Kanrad & Hassold Maria-Frederika | Basis Stammbaum | Ernst HARDT | 28 | 8 |
| 52 | Hardt Karl & Spiegel Inna | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 53 | Hardt Otto & Bayerle Maria | Basis Stammbaum | Otto HARDT | 4 | 1 |
| 54 | Hardt Paul & Hecker Emma | Basis Stammbaum | Paul GAAR | 0 | 0 |
| 55 | Hardt Paul & Schmidt Lydia | Basis Stammbaum | Paul GAAR | 3 | 1 |
| 56 | Hardt Reinhold & Bieri Martha | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 0 |
| 57 | Hardt Rheinhardt & Lambrecht Swetlana | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 58 | Hardt Viktor & Petrova Sweta | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 59 | Hardt Walter & Eckert Marta | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 60 | Hassold Georg-Adam & Bieri Maria | Basis Stammbaum | Lebend | 2 | 2 |
| 61 | Hassold Johann-Friedrich & Speimann Wilhelmina | Basis Stammbaum | 5 | 1 | |
| 62 | Hassold Johann-Heinrich & Stark Friederika (Peters) | Basis Stammbaum | Heinrich Johann HASSOLD | 0 | 0 |
| 63 | Hassold Karl & Ballheimer Karolina | Basis Stammbaum | 5 | 1 | |
| 64 | Hassold Karl & Gaar Margarita | Basis Stammbaum | Lebend | 18 | 0 |
| 65 | Hellwich Denis & Schülein Valentina | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 66 | Kaiser Konrad & Bieri Johanna | Basis Stammbaum | Konrad KAISER | 1 | 1 |
| 67 | Kamberovich Memet & Schülein Maria | Basis Stammbaum | 2 | 1 | |
| 68 | Kreiter Harry & Swetlana Schirikov | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 69 | Kreiter Rubin & Schindel Lydia | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 70 | Laub Immanuel & Hardt Anna | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 71 | Leimenstoll Walter & Hardt Marta | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 72 | Lüdwig & Stier Lora | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 73 | Matthes Rene & Kreiter Viktoria | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 74 | Mihail Schevelev & Hardt Ilsa | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 75 | Ness Adam & Hassold Wilchelmina | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 76 | Paul Eckert & Hardt Helena | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 77 | Peschel Gustav & Hardt Alma | Basis Stammbaum | Gustav PESCHEL | 1 | 1 |
| 78 | Peters Heinrich & Bieri Erna | Basis Stammbaum | Heinrich PETERS | 0 | 0 |
| 79 | Peters Karl & Koch Katharina | Basis Stammbaum | Lydia SCHMIDT | 0 | 1 |
| 80 | Präg Georg & Hassold Karolina | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 81 | Schindel Alexander & Baidina Olga | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 82 | Schindel Alexander & Becker Lilli | Basis Stammbaum | Alexander SCHINDEL | 0 | 1 |
| 83 | Schindel Anatoly & Miller Lydia | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 84 | Schindel Arnold & Pahl Inna | Basis Stammbaum | 0 | 0 | |
| 85 | Schindel Daniel & Begalke Emma | Basis Stammbaum | 10 | 5 | |
| 86 | Schindel Eduard & Kindsvater Irina | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 87 | Schindel Eduard & Reichert Natali | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 0 |
| 88 | Schindel Emil & Panuschkina Viktoria | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 89 | Schindel Eugen & Kuchinskaya Natalia | Basis Stammbaum | Friedrich GRAUER | 1 | 0 |
| 90 | Schindel Harry & Schneider Elsa | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 91 | Schindel Karl & Benke Rosalie | Basis Stammbaum | Karl SCHINDEL | 9 | 2 |
| 92 | Schindel Otto & Guhr Frieda Erna | Basis Stammbaum | 1 | 2 | |
| 93 | Schindel Paul & ... Valentina | Basis Stammbaum | 0 | 1 | |
| 94 | Schindel Paul & Jedynaiczik Johanna | Basis Stammbaum | Paul SCHINDEL | 1 | 0 |
| 95 | Schindel Robert & Daev Adolfina | Basis Stammbaum | Heinrich NEUMANN | 3 | 1 |
| 96 | Schindel Robert & Schmidt Emma | Basis Stammbaum | Heinrich NEUMANN | 3 | 0 |
| 97 | Schindel Roman & Simovitsch Aksana | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 1 |
| 98 | Schindel Rudolf & Bieri Gerta | Basis Stammbaum | Lebend | 0 | 0 |
| 99 | Schindel Viktor & Grauer Elena | Basis Stammbaum | Emil STIER | 79 | 26 |
| 100 | Schindel Wilhelm & Buls Marta | Basis Stammbaum | Wilhelm SCHINDEL | 2 | 0 |
