Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum UND Zweig ist gleich Stamm "Schindel"
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1136 | JEDYNAICZIK, Karl | SCHINDEL, Catharina | Basis Stammbaum | ||
| 2 | F233 | SCHINDEL, August | BRACHMANN, Lydia | Basis Stammbaum | ||
| 3 | F1379 | SCHINDEL, Johann Philipp | SCHMIDT, Gertrude | 1853 | Lubnice, Lodz, Polen (Zhitomir, Zhytomyr), Ukraine | Basis Stammbaum |
| 4 | F1380 | SCHINDEL, Ludwig | JEDYNAICZIK, Anna Rosalie | 11 Mai 1881 | Schytomyr, Zhytomyrska, Ukraine | Basis Stammbaum |
| 5 | F1134 | SCHINDEL, Paul | JEDYNAICZIK, Johanna | Basis Stammbaum | ||
| 6 | F225 | SCHINDEL, Paul | SCHMIDT, Catharina | 14 Aug 1901 | Lutsk, Volynska, Wolhynien, Ukraine | Basis Stammbaum |
| 7 | F1419 | SCHINDEL, Samuel | SCHIMINSKI, Gertrud Emmi | 14 Apr 1940 | Mühlen, Ostpreußen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 8 | F1138 | SCHINDEL, Werner | GSCHWENDTNER, Brigitte | 1978 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 9 | F1122 | SCHMIDT, Jakob | SCHINDEL, Helene | 1929 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum |
| 10 | F1377 | SCHMIDT, Johann Philipp | SCHINDEL, Caroline | 7 Feb 1873 | Roshischtsche, Kreis Luzk, Rowno | Basis Stammbaum |
| 11 | F1382 | SCHMIDT, Philipp | SCHINDEL, Apolonia | 3 Jun 1886 | Roshischtsche, Kreis Luzk, Rowno | Basis Stammbaum |
| 12 | F1232 | SCHMULAND, Wilhelm | SCHINDEL, Helena | 17 Jan 1912 | Basis Stammbaum |



