
Christian KRAFT
-
Name Christian KRAFT Geschlecht männlich Personen-Kennung I1688 Basis Stammbaum Zuletzt bearbeitet am 6 Mai 2024
Familie Lebend Kinder 1. Lebend Familien-Kennung F1140 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 8 Mai 2024

| Name | Christian KRAFT | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1688 | Basis Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mai 2024 | |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1140 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mai 2024 | |||