
Angelika ?
-
Name Angelika ? Geschlecht weiblich Personen-Kennung I2499 Basis Stammbaum Zuletzt bearbeitet am 19 Dez 2023
Familie Lebend Kinder 1. Lebend 2. Lebend Familien-Kennung F389 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 19 Dez 2023

| Name | Angelika ? | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2499 | Basis Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2023 | |
| Familie | Lebend | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F389 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Dez 2023 | |||||