
Johannes GEWIND
-
Name Johannes GEWIND Geschlecht männlich Personen-Kennung I4088 Basis Stammbaum Zuletzt bearbeitet am 7 Feb 2024
Familie Lebend Kinder 1. Lebend Familien-Kennung F725 Familienblatt | Familientafel Zuletzt bearbeitet am 7 Feb 2024

| Name | Johannes GEWIND | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4088 | Basis Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2024 | |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F725 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2024 | |||