Kinder |
+ | 1. Emma GLAUM, geb. 1 Okt 1912, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 18 Okt 1978 (Alter 66 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 2. Martha GLAUM, geb. 14 Okt 1913, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 13 Sep 2006, Butzbach, Hessen, Deutschland (Alter 92 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 3. Wilhelm GLAUM, geb. 17 Okt 1914, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 1944, Russland (Alter 29 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 4. Paul GLAUM, geb. 17 Aug 1919, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 4 Feb 2008, Butzbach, Hessen, Deutschland (Alter 88 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 5. Frieda GLAUM, geb. 24 Aug 1920, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 13 Dez 2003, Kirchgons, Hessen, Deutschland (Alter 83 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 6. Lydia GLAUM, geb. 4 Sep 1922, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 24 Mrz 2008, Cleeberg, Hessen, Deutschland (Alter 85 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| 7. Hulda GLAUM, geb. 4 Okt 1924 gest. Jan 1929 (Alter 4 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 8. Hulda GLAUM, geb. 12 Mrz 1926, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 7 Sep 2017, Weidenhausen, Gemeinde Gladenbach, Hessen, Deutschland (Alter 91 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
| 9. Karl GLAUM, geb. 11 Jan 1928 gest. 6 Aug 1931 (Alter 3 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 10. Klara GLAUM, geb. 28 Aug 1929, ? gest. 14 Apr 2013, Butzbach, Hessen, Deutschland (Alter 83 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 11. Otto GLAUM, geb. 4 Feb 1931, Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland gest. 12 Jan 2017, Eutin, Deutschland (Alter 85 Jahre) [Vater: Leiblich] [Mutter: Leiblich] |
+ | 12. Lebend |
|