Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
Geographische Breite: , Geographische Länge:
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.1965 | I2594 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 22.07.1984 | I2852 | Basis Stammbaum | |
| 3 | Aug 1963 | I4880 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1960 | I4879 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 23 Apr 1960 | I4301 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 19 Dez 1960 | I3783 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1984 | I7 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 18 Feb 1982 | I358 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 29 Jun 1983 | I697 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 25 Jan 1985 | I2848 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 5 Mai 1963 | I1151 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 16.04.1980 | I3356 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 19 Okt 1977 | I2518 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 8 Nov 1981 | I1349 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 21.11.1994 | I3443 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 19.03.1988 | I3447 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 21 Nov 1994 | I2429 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 17 Jan 1980 | I1190 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 11 Aug 1985 | I1355 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 13 Aug 1985 | I640 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 27 Mai 1993 | I1152 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1190 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÜLEIN / BIERI | 1956 | F1019 | Basis Stammbaum |
| 2 | SCHÜLEIN / MARTIN | 6 Jun 1981 | F376 | Basis Stammbaum |
| 3 | SCHÜLEIN / NELEPOWA | 5 Nov 1979 | F161 | Basis Stammbaum |
| 4 | SCHÜLEIN / TIBELIUS | 30 Apr 1978 | F373 | Basis Stammbaum |
