Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1732 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2636 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 7 Sept 1792 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I1552 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 7 Apr 1772 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2643 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 27 Apr 1774 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2644 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 2 Mrz 1768 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2641 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 14 Aug 1766 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2638 | Basis Stammbaum | |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1837 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2642 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 7 Dez 1772 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2643 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 19 Dez 1774 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2644 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 2 Apr 1796 | Bartenbach, Donaukreis, Wurttemberg, Germany | I1214 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 12 Apr 1837 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | I2646 | Basis Stammbaum | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schurr / Gairing | 11 Okt 1763 | Bartenbach, Donaukreis, Württemberg, Germany | F878 | Basis Stammbaum |
