Benningen am Neckar, Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1824 | I2273 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 20 Mai 1829 | I1208 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 5 Jan 1823 | I2272 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 8 Aug 1794 | I1258 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 10 Feb 1818 | I2274 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 4 Apr 1789 | I1259 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mrz 1896 | I2273 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 9 Feb 1871 | I1208 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1 Jan 1869 | I1258 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 15 Jan 1889 | I2274 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 3 Aug 1829 | I1259 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÄS / STENGLE | 26 Nov 1816 | F1316 | Basis Stammbaum |
| 2 | SCHMIDT / KÄS | 8 Nov 1860 | F1027 | Basis Stammbaum |
