Cham / ZG
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mrz 1912 | I1705 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 21 Apr 1917 | I1703 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 28 Feb 1907 | I1707 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 24 Jun 1862 | I1702 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 15 Mrz 1915 | I1704 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 28 Mai 1904 | I1708 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 30 Mai 1909 | I1706 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 4 Jan 1906 | I1709 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 1916 | I1705 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 21 Dez 1908 | I1729 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 11 Mai 1881 | I1732 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 20 Feb 1862 | I1743 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 28 Feb 1904 | I1730 | Basis Stammbaum |
