Dorfkemmathen, Ansbach, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mrz 1873 | I1298 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 25 Feb 1833 | I498 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 08.12.1970 | I3162 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 28 Mrz 1869 | I32 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 5 Mrz 1845 | I600 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 19.10.1999 | I3273 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 05.05.1997 | I3274 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 08.04.1937 | I3275 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 06.01.1968 | I3276 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 1850 | I601 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 15.03.1961 | I3562 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I600 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | I601 | Basis Stammbaum |
