Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Winogradnoje_(Nordossetien-Alanien)
Geographische Breite: 43° 42′, Geographische Länge: 44° 29′
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 314
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1900 | I1176 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 67
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I81 | Basis Stammbaum |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2861 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | I14 | Basis Stammbaum | ||
| 3 | I1160 | Basis Stammbaum | ||
| 4 | I471 | Basis Stammbaum | ||
| 5 | 1929 | I1297 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I668 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | I72 | Basis Stammbaum | ||
| 3 | 23 Mrz 1818 | I1146 | Basis Stammbaum | |
| 4 | Jul 1920 | I495 | Basis Stammbaum | |
| 5 | Jul 1920 | I495 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1 Jul 1941 | I357 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1937 | I1377 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1937 | I473 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / HASSOLD | F913 | Basis Stammbaum | |
| 2 | BIERI / HARDT | 1 Mai 1934 | F1018 | Basis Stammbaum |
| 3 | BIERI / SCHMIDT | 15 Aug 1903 | F1022 | Basis Stammbaum |
| 4 | PRÄG / Panten | F199 | Basis Stammbaum | |
| 5 | SCHÜLEIN / EBERT | 1897 | F1049 | Basis Stammbaum |
| 6 | SINGER / BIERI | 12 Feb 1941 | F1038 | Basis Stammbaum |
| 7 | STIER / HARDT | 22 Sep 1904 | F1051 | Basis Stammbaum |
