Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1807 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4343 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 4 Jan 1768 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I1256 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 25 Apr 1839 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4347 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 9 Mai 1805 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4341 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 8 Jan 1835 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4332 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 29 Jul 1836 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4345 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 2 Dez 1837 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4346 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 30 Jan 1834 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4344 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 26 Okt 1835 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I3269 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 28 Apr 1839 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I793 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 12 Jun 1837 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I791 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 27 Aug 1841 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4330 | Basis Stammbaum | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1828 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I1256 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 6 Sep 1840 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I4341 | Basis Stammbaum | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | I1256 | Basis Stammbaum | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLER / FISCHER | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | F315 | Basis Stammbaum | |
| 2 | Rommel / Haller | 5,2,1833 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | F806 | Basis Stammbaum |
