Hochelheim, Hessen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1854 | I4773 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 27 Jan 1851 | I4772 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 28 Dez 1870 | I4779 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 25 Jul 1856 | I4763 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 10 Mrz 1825 | I4761 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 31 Jan 1865 | I4776 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 4 Sep 1893 | I4777 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 24 Aug 1867 | I4778 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 11 Apr 1861 | I4775 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 18 Nov 1858 | I337 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 7 Aug 1831 | I4762 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dez 1912 | I4772 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 30 Mrz 1875 | I4761 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 21 Apr 1925 | I4775 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 5 Jun 1876 | I4762 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 2 Feb 1923 | I4783 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmannshen / Jung | 10 Okt 1850 | F1004 | Basis Stammbaum |
| 2 | Hartmannshen / Langsdorf | 20 Jul 1884 | F1010 | Basis Stammbaum |
