Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1881 | I3415 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 08.06.1907 | I3264 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 19 Feb 1910 | I3319 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 7 Apr 1929 | I3345 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 19.06.1919 | I3352 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 7 Apr 1916 | I3359 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 29.07.1913 | I3365 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 08.12.1908 | I2900 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 21.03.1912 | I3156 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 15 Apr 1906 | I2896 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 15 Mrz 1911 | I3450 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1967 | I3415 | Basis Stammbaum |
