Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Okt 1881 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3415 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 08.06.1907 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3264 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 19 Feb 1910 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3319 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 7 Apr 1929 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3345 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 19.06.1919 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3352 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 7 Apr 1916 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3359 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 29.07.1913 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3365 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 08.12.1908 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I2900 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 21.03.1912 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3156 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | 15 Apr 1906 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I2896 | Basis Stammbaum |
11 | ![]() | 15 Mrz 1911 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3450 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1967 | Irsingen b. Gerolfingen, Deutschland | I3415 | Basis Stammbaum |