Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31. Dez 1870 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I711 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 30 Apr 1795 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I2366 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 5 Aug 1830 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I1420 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 24 Mrz 1835 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I1814 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 7. Okt 1791 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I712 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 25 Mai 1807 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I1798 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | um 1792 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I1813 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Apr 1872 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I2366 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 4 Aug 1908 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I1420 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 1. Aug 1856 | Kelsterbach, Hessen-Nassau, Preussen, Deutschland | I712 | Basis Stammbaum |