Korntal-Münchingen, Baden-Württemberg, Deutschland
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1990 | I671 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 30 Jul 2008 | I1165 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 11 Jul 1996 | I1168 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 23 Feb 1982 | I1180 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 24 Jan 1963 | I3221 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 23 Feb 2019 | I1196 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 15.01.1958 | I3335 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 15 Jan 1958 | I1309 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 1 Jul 1973 | I1347 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 24.11.1976 | I2479 | Basis Stammbaum |
