Lutsk, Volynska, Wolhynien, Ukraine
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. Mrz. 1892 | I584 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1848 | I2075 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Feb. 1923 | I1523 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 12 Apr 1901 | I1666 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 18 Mrz 1907 | I2075 | Basis Stammbaum | |
| 4 | (Nov 6 1898) | I1998 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER / MÜLLER | 24 Jun 1921 | F1184 | Basis Stammbaum |
| 2 | SCHERLE / SCHMIDT | 17 Jul 1914 | F1246 | Basis Stammbaum |
| 3 | SCHINDEL / SCHMIDT | 14 Aug 1901 | F225 | Basis Stammbaum |
| 4 | SCHINDEL / SCHMIDT | 14 Aug 1901 | F295 | Basis Stammbaum |
| 5 | SCHMIDT / LAMPE | 31 Dez 1913 | F1124 | Basis Stammbaum |
