Mannshaupten, Württemberg, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mrz 1814 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1566 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 17 Dez 1847 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1570 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | (16 Sept 1859) | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1567 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | (28 März 1854) | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1568 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 25 Okt 1841 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1572 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 31 Dez 1848 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1569 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 20 Nov 1844 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1571 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1881 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1566 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 17 Dez 1847 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1570 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 30 Mrz 1898 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1562 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 2 Nov 1854 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | I1572 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HALLER / BAUN | 3 Sep 1839 | Mannshaupten, Württemberg, Deutschland | F1114 | Basis Stammbaum |