Matwejewka (Barschkirien) in der Republik Barschkortostan
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1964 | I148 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 22 Mrz 1920 | I4539 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 3 Dez 1905 | I4534 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 27 Nov 1916 | I4538 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 9 Sep 1911 | I4536 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 9 Aug 1902 | I4533 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 28 Dez 1907 | I4535 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 29 Feb 1904 | I3069 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 15 Aug 1913 | I4537 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1991 | I351 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 28 Jun 1971 | I148 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 13 Dez 1988 | I66 | Basis Stammbaum |
