Melville, Saskatchewan, Canada
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dez 1910 | I2043 | Basis Stammbaum | |
| 2 | Jun 1910 | I2058 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 27 Feb 1909 | I2044 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 11 Mrz 1912 | I2061 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 24 Feb 1918 | I2056 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 28 Dez 1925 | I2059 | Basis Stammbaum | |
| 7 | Aug 1921 | I2060 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 17 Sep 1909 | I2055 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 1912 | I4325 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 28 Mrz 1916 | I2057 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1922 | I190 | Basis Stammbaum | |
| 2 | Aug 1910 | I2058 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1922 | I2420 | Basis Stammbaum | |
| 4 | Mrz 1923 | I2060 | Basis Stammbaum | |
| 5 | I2069 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / SCHINDEL | 13 Jul 1919 | F1240 | Basis Stammbaum |
