Neu-Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1885 | I1626 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 12 Feb 1882 | I1546 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 13 Mai 1931 | I890 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1905 | I2673 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 5 Jun 1827 | I2682 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 26 Jul 1897 | I2672 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 5 Okt 1895 | I2590 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 3 Okt 1898 | I2591 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 1903 | I2592 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 10 Mrz 1895 | I2533 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 12 Feb 1882 | I1772 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1885 | I1626 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 6 Okt 1829 | I2682 | Basis Stammbaum |
