Neu-Rohrbach, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland
Stammbaum: Basis Stammbaum
Notizen:
Geographische Breite: , Geographische Länge:
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (12. Oktober 1875) | I2735 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 7 Dez 1908 | I2744 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 9 Aug 1885 | I1626 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 12 Feb 1882 | I1546 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 9 Aug 1885 | I2715 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 13 Mai 1931 | I890 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1905 | I2673 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 5 Jun 1827 | I2682 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 26 Jul 1897 | I2672 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 5 Okt 1895 | I2590 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 3 Okt 1898 | I2591 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 1903 | I2592 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 28 Apr 1885 | I2719 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 10 Mrz 1895 | I2533 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 12 Feb 1882 | I1772 | Basis Stammbaum | |
| 16 | 25 Nov 1893 | I2761 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1885 | I1626 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 10 Sep 1885 | I2715 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 6 Okt 1829 | I2682 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1885 | I2715 | Basis Stammbaum |
