Obermichelbach, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | Obermichelbach, Deutschland | I2903 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 6 Aug 1846 | Obermichelbach, Deutschland | I3315 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 14 Apr 1840 | Obermichelbach, Deutschland | I1332 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 18.10.1871 | Obermichelbach, Deutschland | I3347 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 02.02.1874 | Obermichelbach, Deutschland | I3348 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 24 Mai 1860 | Obermichelbach, Deutschland | I3349 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 15 Jun 1852 | Obermichelbach, Deutschland | I3350 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 6 Sep 1850 | Obermichelbach, Deutschland | I3363 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 7 Sep 1847 | Obermichelbach, Deutschland | I3364 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 26.12.1843 | Obermichelbach, Deutschland | I3366 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 28 Jun 1854 | Obermichelbach, Deutschland | I3382 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 22 Aug 1879 | Obermichelbach, Deutschland | I3408 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 4 Dez 1881 | Obermichelbach, Deutschland | I3383 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 16 Sep 1842 | Obermichelbach, Deutschland | I3407 | Basis Stammbaum | |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | Obermichelbach, Deutschland | I3347 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1883 | Obermichelbach, Deutschland | I3348 | Basis Stammbaum | |
| 3 | Okt 1850 | Obermichelbach, Deutschland | I3363 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1843 | Obermichelbach, Deutschland | I3366 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 26 Jun 1874 | Obermichelbach, Deutschland | I1313 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1855 | Obermichelbach, Deutschland | I3382 | Basis Stammbaum | |
| 7 | Okt 1879 | Obermichelbach, Deutschland | I3408 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1 Jan 1884 | Obermichelbach, Deutschland | I3383 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 21.06.1882 | Obermichelbach, Deutschland | I3407 | Basis Stammbaum | |
