Regensburg, Bayern, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1521 | I2470 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 31.12.1985 | I2892 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 15 Jan 1629 | I2414 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1545 | I2465 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 5 Mai 1575 | I2456 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1590 | I2997 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1596 | I2468 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1549 | I2464 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 1517 | I2471 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 28.12.1990 | I3465 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 8 Apr 1599 | I2455 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550 | I2470 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 2 Sep 1577 | I2465 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1657 | I2456 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 11 Dez 1622 | I2466 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 1577 | I2464 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 3 Jan 1570 | I2471 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAAR / SCHAIDTL | 23 Jan 1570 | F1397 | Basis Stammbaum |
| 2 | GAAR / WAIDENHOFEL | 26 Jul 1625 | F1399 | Basis Stammbaum |
| 3 | GAAR / WAIDENHOFEL | 26 Jul 1625 | F1395 | Basis Stammbaum |
| 4 | SCHAIDTL / ATKINS | 1548 | F1400 | Basis Stammbaum |
| 5 | WAIDENHOFEL / KIRNER | um 1576 | F1398 | Basis Stammbaum |
