Roshischtsche, Kreis Luzk, Rowno
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1892 | I1607 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 20 Apr 1885 | I1608 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 17 Aug 1885 | I1845 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHNKE / KUSS | 21. Jul. 1881 | F111 | Basis Stammbaum |
| 2 | BLANKENBURG / SCHMIDT | 3 Feb 1876 | F1219 | Basis Stammbaum |
| 3 | BUDSZINSKI / HASE | 22 Nov 1888 | F1249 | Basis Stammbaum |
| 4 | GOLKE / ABENDROTH | 6 Nov 1906 | F1305 | Basis Stammbaum |
| 5 | SCHMIDT / | 10 Nov 1870 | F1247 | Basis Stammbaum |
| 6 | SCHMIDT / MÜLLER | 18 Aug 1877 | F1218 | Basis Stammbaum |
| 7 | SCHMIDT / MÜLLER | 12 Okt 1896 | F1123 | Basis Stammbaum |
| 8 | SCHMIDT / SAUDER | 6 Nov 1884 | F1245 | Basis Stammbaum |
| 9 | SCHMIDT / SCHINDEL | 7 Feb 1873 | F1377 | Basis Stammbaum |
| 10 | SCHMIDT / SCHINDEL | 3 Jun 1886 | F1382 | Basis Stammbaum |
