Russland
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Abt. 1800) | I2652 | Basis Stammbaum | |
| 2 | (?) | I63 | Basis Stammbaum | |
| 3 | (?) | I67 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 26 Mrz 1898 | I2758 | Basis Stammbaum | |
| 5 | I1640 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | I1641 | Basis Stammbaum | ||
| 7 | 1 Okt 1877 | I1642 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 13 Aug 1874 | I1643 | Basis Stammbaum | |
| 9 | um 1890 | I1637 | Basis Stammbaum | |
| 10 | um 1892 | I1636 | Basis Stammbaum | |
| 11 | um 1896 | I1635 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 27 Jan 1926 | I2260 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 20 Mrz 1913 | I2031 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 27 Dez 1923 | I842 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 2008 | I563 | Basis Stammbaum | |
| 2 | I2654 | Basis Stammbaum | ||
| 3 | I2657 | Basis Stammbaum | ||
| 4 | 1944 | I355 | Basis Stammbaum | |
| 5 | vor 1858 | I2701 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 17. Jul. 1964 | I436 | Basis Stammbaum | |
| 7 | Jun 1944 | I1582 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 11 Jan 1945 | I3319 | Basis Stammbaum |
