Russland
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (Abt. 1800) | Russland | I2652 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | (?) | Russland | I63 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | (?) | Russland | I67 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 26 Mrz 1898 | Russland | I2758 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | Russland | I1640 | Basis Stammbaum | |
6 | ![]() | Russland | I1641 | Basis Stammbaum | |
7 | ![]() | 1 Okt 1877 | Russland | I1642 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 13 Aug 1874 | Russland | I1643 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | um 1890 | Russland | I1637 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | um 1892 | Russland | I1636 | Basis Stammbaum |
11 | ![]() | um 1896 | Russland | I1635 | Basis Stammbaum |
12 | ![]() | 27 Jan 1926 | Russland | I2260 | Basis Stammbaum |
13 | ![]() | 27 Dez 1923 | Russland | I842 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mai 2008 | Russland | I563 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | Russland | I2654 | Basis Stammbaum | |
3 | ![]() | Russland | I2657 | Basis Stammbaum | |
4 | ![]() | 1944 | Russland | I355 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | vor 1858 | Russland | I2701 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 17. Jul. 1964 | Russland | I436 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | Jun 1944 | Russland | I1582 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 11 Jan 1945 | Russland | I3319 | Basis Stammbaum |