Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 74
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1677 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1899 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 19 Aug 1814 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I586 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 19 Okt 1838 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I482 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 5 Mai 1805 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1288 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 18 Mai 1690 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1900 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 6 Nov 1684 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1897 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 5 Sep 1728 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1891 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | Okt 1777 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1224 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 13 Dez 1801 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I2609 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | 12 Aug 1835 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I481 | Basis Stammbaum |
11 | ![]() | 20 Okt 1746 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I2570 | Basis Stammbaum |
12 | ![]() | 4 Mai 1803 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1289 | Basis Stammbaum |
13 | ![]() | 12 Feb 1804 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I864 | Basis Stammbaum |
14 | ![]() | 15 Jul 1731 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1892 | Basis Stammbaum |
15 | ![]() | 6 Jun 1837 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1221 | Basis Stammbaum |
16 | ![]() | 23 Okt 1625 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1903 | Basis Stammbaum |
17 | ![]() | 18 Apr 1689 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1902 | Basis Stammbaum |
18 | ![]() | 10 Apr 1801 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I2889 | Basis Stammbaum |
19 | ![]() | 1682 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1710 | Basis Stammbaum |
20 | ![]() | 20 Okt 1809 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1286 | Basis Stammbaum |
21 | ![]() | 11 Nov 1833 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I571 | Basis Stammbaum |
22 | ![]() | 10 Aug 1848 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I486 | Basis Stammbaum |
23 | ![]() | 6 Mai 1820 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1283 | Basis Stammbaum |
24 | ![]() | 6 Dez 1840 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I483 | Basis Stammbaum |
25 | ![]() | 20 Jul 1851 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I487 | Basis Stammbaum |
26 | ![]() | 19 Aug 1814 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1285 | Basis Stammbaum |
27 | ![]() | 21 Jul 1842 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I484 | Basis Stammbaum |
28 | ![]() | 1684 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1898 | Basis Stammbaum |
29 | ![]() | 22 Feb 1733 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1290 | Basis Stammbaum |
30 | ![]() | 17 Okt 1651 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1893 | Basis Stammbaum |
31 | ![]() | um 1694 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1896 | Basis Stammbaum |
32 | ![]() | 22 Jan 1823 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1282 | Basis Stammbaum |
33 | ![]() | 10 Apr 1846 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I485 | Basis Stammbaum |
34 | ![]() | 2 Dez 1736 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1889 | Basis Stammbaum |
35 | ![]() | 17 Jan 1844 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I575 | Basis Stammbaum |
36 | ![]() | 1570 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1912 | Basis Stammbaum |
37 | ![]() | 1677 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1901 | Basis Stammbaum |
38 | ![]() | (Abt. 1680) | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1895 | Basis Stammbaum |
39 | ![]() | Mrz 1595 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1908 | Basis Stammbaum |
40 | ![]() | 2 Dez 1736 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1888 | Basis Stammbaum |
41 | ![]() | 22 Feb 1807 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1287 | Basis Stammbaum |
42 | ![]() | 30 Jun 1831 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I480 | Basis Stammbaum |
43 | ![]() | (circa 1760) | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1742 | Basis Stammbaum |
44 | ![]() | 1 Feb 1759 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1281 | Basis Stammbaum |
45 | ![]() | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I589 | Basis Stammbaum | |
46 | ![]() | 18 Jan 1596 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1907 | Basis Stammbaum |
47 | ![]() | 15 Jun 1843 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1735 | Basis Stammbaum |
48 | ![]() | (5/11/1839) | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1738 | Basis Stammbaum |
49 | ![]() | 16 Apr 1797 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1723 | Basis Stammbaum |
50 | ![]() | 22 Apr 1841 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1737 | Basis Stammbaum |
Taufe
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mrz 1793 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I861 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 4 Sep 1814 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I586 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 4 Nov 1838 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I482 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 5 Mrz 1741 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1890 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 1805 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1288 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 25 Dez 1801 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I2609 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 30 Aug 1835 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I481 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 15 Dez 1765 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I887 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 20 Dez 1799 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I2608 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | 22 Mai 1803 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1289 | Basis Stammbaum |
11 | ![]() | 26 Feb 1804 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I864 | Basis Stammbaum |
12 | ![]() | 18 Jun 1837 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1221 | Basis Stammbaum |
13 | ![]() | 5 Nov 1809 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1286 | Basis Stammbaum |
14 | ![]() | 24 Nov 1833 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I571 | Basis Stammbaum |
15 | ![]() | 4 Jun 1802 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I863 | Basis Stammbaum |
16 | ![]() | 18 Aug 1848 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I486 | Basis Stammbaum |
17 | ![]() | 28 Nov 1782 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I858 | Basis Stammbaum |
18 | ![]() | 21 Mai 1820 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1283 | Basis Stammbaum |
19 | ![]() | 20 Dez 1840 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I483 | Basis Stammbaum |
20 | ![]() | 10 Aug 1851 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I487 | Basis Stammbaum |
21 | ![]() | 4 Sep 1814 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1285 | Basis Stammbaum |
22 | ![]() | 7 Aug 1842 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I484 | Basis Stammbaum |
23 | ![]() | 27 Dez 1750 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1290 | Basis Stammbaum |
24 | ![]() | 16 Okt 1785 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I859 | Basis Stammbaum |
25 | ![]() | 7 Okt 1753 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I884 | Basis Stammbaum |
26 | ![]() | 9 Feb 1823 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1282 | Basis Stammbaum |
27 | ![]() | 26 Apr 1846 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I485 | Basis Stammbaum |
28 | ![]() | 26 Jul 1789 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I860 | Basis Stammbaum |
29 | ![]() | 4 Feb 1844 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I575 | Basis Stammbaum |
30 | ![]() | 8 Mrz 1807 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1287 | Basis Stammbaum |
31 | ![]() | 25 Mrz 1764 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I871 | Basis Stammbaum |
32 | ![]() | 5 Mrz 1780 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1225 | Basis Stammbaum |
33 | ![]() | 30 Apr 1820 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I587 | Basis Stammbaum |
34 | ![]() | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I886 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (Aft. 1743) | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1897 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 5 Dez 1750 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I2570 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 23 Dez 1742 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1710 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 24 Feb 1731 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1893 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | um 1639 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1912 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 1637 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1908 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 4 Mrz 1843 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1281 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 1638 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1907 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 18 Aug 1796 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I856 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | (Unknown) | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1894 | Basis Stammbaum |
11 | ![]() | 29 Mrz 1777 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I883 | Basis Stammbaum |
12 | ![]() | 21 Apr 1869 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1717 | Basis Stammbaum |
13 | ![]() | 13 Mrz 1802 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1280 | Basis Stammbaum |
14 | ![]() | 5 Feb 1786 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1715 | Basis Stammbaum |
15 | ![]() | 17 Jan 1863 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1718 | Basis Stammbaum |
16 | ![]() | 27 Nov 1868 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1719 | Basis Stammbaum |
17 | ![]() | (Abt. 1610) | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1913 | Basis Stammbaum |
18 | ![]() | 5 Dez 1750 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I2571 | Basis Stammbaum |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jun 1839 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I857 | Basis Stammbaum |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1864 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1164 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 1864 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I485 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 1864 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I485 | Basis Stammbaum |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1817 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I586 | Basis Stammbaum |
2 | ![]() | 4 Nov 1838 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I482 | Basis Stammbaum |
3 | ![]() | 30 Aug 1835 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I481 | Basis Stammbaum |
4 | ![]() | 5 Nov 1809 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1286 | Basis Stammbaum |
5 | ![]() | 18 Aug 1848 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I486 | Basis Stammbaum |
6 | ![]() | 4 Sep 1814 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1285 | Basis Stammbaum |
7 | ![]() | 9 Feb 1823 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1282 | Basis Stammbaum |
8 | ![]() | 26 Apr 1846 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I485 | Basis Stammbaum |
9 | ![]() | 8 Mrz 1807 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I1287 | Basis Stammbaum |
10 | ![]() | 17 Jul 1831 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | I480 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieri / Bärtschi | 31 Mrz 1740 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1188 | Basis Stammbaum |
2 | BIERI / DUBACH | 1650 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1191 | Basis Stammbaum |
3 | BIERI / Egli | 19 Apr 1799 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F288 | Basis Stammbaum |
4 | BIERI / KÜNZI | 7 Jan 1831 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1028 | Basis Stammbaum |
5 | BIERI / LANGENEGGER | 1617 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1193 | Basis Stammbaum |
6 | BIERI / REBER | 8 Mrz 1833 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1147 | Basis Stammbaum |
7 | BIERI / SCHILDT | 1675 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1189 | Basis Stammbaum |
8 | Bieri / Schlüchter | 6 Mrz 1750 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F291 | Basis Stammbaum |
9 | BIERI / SIEGENTHALER | 9 Okt 1801 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1044 | Basis Stammbaum |
10 | BIERI / STEINER | 1594 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1194 | Basis Stammbaum |
11 | OESCH / GERBER | 18 Apr 1798 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1158 | Basis Stammbaum |
12 | Siegenthaler / BIERI | 26 Apr 1839 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F192 | Basis Stammbaum |
13 | SIEGENTHALER / GERBER | 30 Sep 1779 | Schangnau, Kanton Bern, Emmental, Schweiz | F1148 | Basis Stammbaum |