Schladming-Rohrmoos, Österreich
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Apr 1859 | I359 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 29 Sep 1825 | I4032 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 28 Okt 1823 | I444 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1866 | I479 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 17 Jul 1856 | I4040 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 22 Dez 1832 | I4035 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1 Jan 1853 | I446 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1877 | I449 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 19 Feb 1854 | I447 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 11 Jun 1879 (1978) | I441 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 25 Sep 1864 | I448 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 4 Apr 1859 | I1427 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 1831 | I3125 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 1831 | I445 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 26 Jul 1793 | I3295 | Basis Stammbaum |
