Schladming-Rohrmoos, Österreich
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1802 | I2840 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 25 Jan 1830 | I4034 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 4 Apr 1859 | I359 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 29 Sep 1825 | I4032 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 28 Okt 1823 | I444 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1866 | I479 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 17 Jul 1856 | I4040 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 22 Dez 1832 | I4035 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 1 Jan 1853 | I446 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 1877 | I449 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 19 Feb 1854 | I447 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 11 Jun 1879 (1978) | I441 | Basis Stammbaum | |
| 13 | 25 Sep 1864 | I448 | Basis Stammbaum | |
| 14 | 28 Sep 1827 | I4033 | Basis Stammbaum | |
| 15 | 1831 | I3125 | Basis Stammbaum | |
| 16 | 1831 | I445 | Basis Stammbaum | |
| 17 | 26 Jul 1793 | I3295 | Basis Stammbaum |
