Trub, Bern, Switzerland
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1638 | Trub, Bern, Switzerland | I1904 | Basis Stammbaum | |
| 2 | ? | Trub, Bern, Switzerland | I572 | Basis Stammbaum | |
| 3 | Trub, Bern, Switzerland | I592 | Basis Stammbaum | ||
| 4 | 1572 | Trub, Bern, Switzerland | I1930 | Basis Stammbaum | |
| 5 | Trub, Bern, Switzerland | I591 | Basis Stammbaum | ||
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1887 | Trub, Bern, Switzerland | I587 | Basis Stammbaum | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIERI / UTZ | 1594 | Trub, Bern, Switzerland | F1197 | Basis Stammbaum |
| 2 | LANGENEGGER / NEUENSCHWANDER | 1580 | Trub, Bern, Switzerland | F1401 | Basis Stammbaum |
| 3 | Wüthrich / BIERI | 5 Jul 1844 | Trub, Bern, Switzerland | F193 | Basis Stammbaum |
