Worms, Beresan, Odessa, South Russia
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1862 | I32 | STMB Schindel-Grauere | |
| 2 | 27 Mrz 1837 | I38 | STMB Schindel-Grauere | |
| 3 | 1864 | I34 | STMB Schindel-Grauere | |
| 4 | 30 Aug 1861 | I33 | STMB Schindel-Grauere | |
| 5 | 25 Jul 1858 | I35 | STMB Schindel-Grauere | |
| 6 | 24 Mai 1869 | I30 | STMB Schindel-Grauere | |
| 7 | 4 Nov 1871 | I29 | STMB Schindel-Grauere | |
| 8 | 17 Mrz 1867 | I31 | STMB Schindel-Grauere |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1839 | I37 | STMB Schindel-Grauere | |
| 2 | 2 Sep 1861 | I33 | STMB Schindel-Grauere | |
| 3 | 28 Feb 1870 | I30 | STMB Schindel-Grauere |
