Worms, Gebiet Beresan, Region Odessa, Rußland
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1837 | I2679 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 7 Apr 1837 | I18 | STMB Schindel-Grauere | |
| 3 | 13 Aug 1840 | I2697 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 13 Aug 1840 | I36 | STMB Schindel-Grauere | |
| 5 | 1815 | I1027 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1815 | I2684 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1815 | I23 | STMB Schindel-Grauere | |
| 8 | 4 Jan 1839 | I2698 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 4 Jan 1839 | I37 | STMB Schindel-Grauere | |
| 10 | 17 Mrz 1867 | I1173 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 24 Sep 1835 | I2680 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 24 Sep 1835 | I19 | STMB Schindel-Grauere | |
| 13 | 9 Mai 1864 | I2720 | Basis Stammbaum |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1847 | I1074 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 20 Jan 1878 | I2679 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 20 Jan 1878 | I18 | STMB Schindel-Grauere | |
| 4 | Feb 1841 | I1027 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 21 Feb 1841 | I2684 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 21 Feb 1841 | I23 | STMB Schindel-Grauere | |
| 7 | 29 Sep 18? | I2680 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 16 Sep 1847 | I1028 | Basis Stammbaum |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OHRMANN / GRAUER | 18 Aug 1883 | F1530 | Basis Stammbaum |
