Zadniszowka, Kopocinski, Lituanie (Litauen)
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | I659 | Basis Stammbaum | |
| 2 | 1739 | I660 | Basis Stammbaum | |
| 3 | 1739 | I2625 | Basis Stammbaum | |
| 4 | 1812 | I647 | Basis Stammbaum | |
| 5 | 1788 | I597 | Basis Stammbaum | |
| 6 | 1788 | I4655 | Basis Stammbaum | |
| 7 | 1814 | I595 | Basis Stammbaum | |
| 8 | 1763 | I658 | Basis Stammbaum | |
| 9 | 1781 | I664 | Basis Stammbaum | |
| 10 | 1785 | I667 | Basis Stammbaum | |
| 11 | 1783 | I669 | Basis Stammbaum | |
| 12 | 1792 | I598 | Basis Stammbaum |
