Suchergebnisse
Treffer 1 bis 20 von 20 für Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum UND Zweig ist gleich Stamm "Daniel Schindel"
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGALKE (БЕГАЛКЕ), Emma (Эмма) | I750 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 2 | BODONOGOW, Nikolay | I817 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 3 | MANSCHIN, Unbekant | I823 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 4 | SCHINDEL, ? | I772 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 5 | SCHINDEL, Gennadi | I768 | geb. 1967 ??? | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | |
| 6 | SCHINDEL, Swetlana | I769 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 7 | SCHINDEL, Wilhelm | I756 | geb. 12 Jul 1927 | Moltschanowo, Ugodsko-Savodskoj rajon, Moskovskaja oblast, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma, AST-Daniel_Schindel,ZWG_SD-BE, |
| 8 | SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ ), Emma (Эмма) | I754 | geb. 25 Aug 1923 | Молчаново, Угодско-Заводской район, Московская область, Россия | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma, AST-Daniel_Schindel,ZWG_SD-BE, |
| 9 | SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ), Daniel (Даниель) | I1586 | geb. 1902 | Adamivka, Adamovka, Адамівка, Volyn Oblast, Ukraine | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Stamm "Schindel" |
| 10 | SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ), Paul (Павел) | I753 | geb. 1918 | Moltschanowo, Ugodsko-Savodskoj rajon, Moskovskaja oblast, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma, AST-Daniel_Schindel,ZWG_SD-BE, |
| 11 | SCHINDEL GEB., Maria | I809 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 12 | НЕИЗВЕСТНO (UNBEKANNT), Неизвестнo (Unbekannt) | I764 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 13 | ТОПАЛОВ, Александр | I800 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 14 | ТОПАЛОВ, Анатолий | I802 | geb. 12 Jun 1981 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | |
| 15 | ШИНДЕЛЬ, Анатолий | I805 | geb. 1934 | Молчаново, Угодско-Заводской район, Московская область, Россия | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma, AST-Daniel_Schindel,ZWG_SD-BE, |
| 16 | ШИНДЕЛЬ, Анна | I755 | geb. 7 Nov 1926 | Молчаново, Угорско-Заводской район, Московская область, Россия | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma, AST-Daniel_Schindel,ZWG_SD-BE, |
| 17 | ШИНДЕЛЬ, Рима | I807 | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, | ||
| 18 | ШИНДЕЛЬ, Элла | I758 | geb. 17 Okt 1932 | Молчаново, Угодско-Заводской район, Московская область, Россия | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", Schindel Daniel & Begalke Emma, AST-Daniel_Schindel,ZWG_SD-BE, |
| 19 | ШИНДЕЛЬ РОЖ., Анастасия Васильевна | I889 | geb. | Село Костинка, Угодско-Заводской район, Московская область, Россия | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, |
| 20 | ЩЕРБИНИН, Анатолий | I799 | geb. 30 Jul 1937 | Омск, Россия | Basis Stammbaum | Stamm "Daniel Schindel", AST-Daniel_Schindel, |




