Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich BULS UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULS, ... | I287 | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, | ||
| 2 | BULS, Adolf | I4349 | geb. 8 Jan 1924 | Durovo, Tarussky uyezd, Kaluga province, Vysokinichskaya volost, Soviet Union | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, |
| 3 | BULS, Andreas | I935 | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, | ||
| 4 | BULS, Aurika | I312 | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, | ||
| 5 | BULS, Eduard | I4323 | geb. 21 Mai 1896 | Sergeyevka, Novgrad-Volynsky uyezd, Zhytomyr province, Ukraine | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, |
| 6 | BULS, Emil | I2507 | geb. 18 Mai 1930 | Durovo, Tarussky uyezd, Kaluga province, Vysokinichskaya volost, Soviet Union | Basis Stammbaum | Buls Reinhold & Mor Pauline |
| 7 | BULS, Friedrich | I4322 | geb. 1885 | Sergeyevka, Novgrad-Volynsky uyezd, Zhytomyr province, Ukraine | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, |
| 8 | BULS, Gildegard | I4352 | geb. 27 Jun 1927 | Durovo, Tarussky uyezd, Kaluga province, Vysokinichskaya volost, Soviet Union | Basis Stammbaum |
| 9 | BULS, Gottlieb Andreas | I4321 | geb. 1856 | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, | |
| 10 | BULS, Gustav | I4353 | geb. 10 Dez 1929 | Durovo, Tarussky uyezd, Kaluga province, Vysokinichskaya volost, Soviet Union | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, |
| 11 | BULS, Ludwig | I4324 | geb. 1903 | Gebiet Jitomir, Ukraine | Basis Stammbaum | Stamm "Buls", AST-BULS, |
| 12 | BULS, Marta | I3716 | Basis Stammbaum | ||
| 13 | BULS, Reinhold | I1476 | geb. 16 Mai 1898 | Sergejewka, Wolhynien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Buls" |




