Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 987 für Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1370 | SCHUEBEL, Elizabeth Barbara | Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | ||
| 2 | F239 | UNBEKANNT, Sinaida | Basis Stammbaum | |||
| 3 | F414 | DAUMLECHNER GEB. GAAR, Hulda | Basis Stammbaum | |||
| 4 | F1516 | MOSER, Lydia | Basis Stammbaum | |||
| 5 | F631 | PETERS, Emma | Basis Stammbaum | |||
| 6 | F624 | HILFTRICH, Johannes | Basis Stammbaum | |||
| 7 | F149 | SCHMIDT, Luise | Basis Stammbaum | |||
| 8 | F513 | NESS, Wilhelmina | Basis Stammbaum | |||
| 9 | F169 | Lebend | Basis Stammbaum | |||
| 10 | F473 | KÖHLER, Johanna | Basis Stammbaum | |||
| 11 | F1345 | PROBST, Anna Margaret | Basis Stammbaum | |||
| 12 | F30 | SCHMIDT, Lydia | Basis Stammbaum | |||
| 13 | F1299 | SINGER, Margarete | Basis Stammbaum | |||
| 14 | F1296 | SINGER, Margarete | Basis Stammbaum | |||
| 15 | F1234 | Basis Stammbaum | ||||
| 16 | F252 | SCHINDEL (ШИНДЕЛЬ ), Emma (Эмма) | Basis Stammbaum | |||
| 17 | F913 | HASSOLD, Karolina | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | ||
| 18 | F1168 | BARTH, Katharina Margaretha | Basis Stammbaum | |||
| 19 | F261 | SCHINDEL, ? | Basis Stammbaum | |||
| 20 | F1074 | REDTENBACHER, Johanna | Basis Stammbaum | |||
| 21 | F1073 | BÖCKE, Nelli | Basis Stammbaum | |||
| 22 | F1068 | FRIES, Karolina Friederika | (21 Sept 1871) | Evangelisch, Heimsheim, Neckarkreis, Wuerttemberg | Basis Stammbaum | |
| 23 | F153 | KOCH GEB. RÖSCH, Elisabeth | Basis Stammbaum | |||
| 24 | F1042 | Philomene | Basis Stammbaum | |||
| 25 | F227 | KAROW, Henriette | Basis Stammbaum | |||
| 26 | F109 | SINGER, Gulda | Basis Stammbaum | |||
| 27 | F185 | MEZGER, Anna Margaretha | Basis Stammbaum | |||
| 28 | F20 | HASSOLD, Wilhelmina | Basis Stammbaum | |||
| 29 | F293 | FLEISCHHAUER, Emma | Basis Stammbaum | |||
| 30 | F851 | Lebend | Basis Stammbaum | |||
| 31 | F90 | KRIEGER, Sara | Basis Stammbaum | |||
| 32 | F304 | GAAB, Maria | Basis Stammbaum | |||
| 33 | F319 | BAUN, Anna Maria | Basis Stammbaum | |||
| 34 | F341 | PETERS, Maria | Basis Stammbaum | |||
| 35 | F411 | SCHOECK, Maria | Basis Stammbaum | |||
| 36 | F445 | Lebend | Basis Stammbaum | |||
| 37 | F760 | ADLER, Frieda | Basis Stammbaum | |||
| 38 | F787 | LOHMANN, Christina | Basis Stammbaum | |||
| 39 | F910 | Lebend | Basis Stammbaum | |||
| 40 | F887 | Berhnard Mutter | Basis Stammbaum | |||
| 41 | F885 | SCHMITT, Anna Maria | Basis Stammbaum | |||
| 42 | F867 | ZWEIGART GEB., Luise | Basis Stammbaum | |||
| 43 | F907 | KUJAT, Maria | Basis Stammbaum | |||
| 44 | F1278 | SCHILDGEN, Margaretha | 10 Mai 1681 | Kelsterbach, Hessen, Deutschland | Basis Stammbaum | |
| 45 | F1192 | GRAF, Anna | 9 Feb 1731 | Bern, Schweiz | Basis Stammbaum | |
| 46 | F1083 | LUKAS, Marie Minna Auguste | 17 Nov 1894 | Adlershof, Treptow-Köpenick, Berlin, Deutschland | Basis Stammbaum | |
| 47 | F1240 | SCHINDEL, Elizabeth Margaret | 13 Jul 1919 | Melville, Saskatchewan, Canada | Basis Stammbaum | |
| 48 | F61 | GRAF, Olga | 23 Apr 1988 | Taldy-Kurgan (Taldyqorghan), Kasachstan | Basis Stammbaum | |
| 49 | F1533 | Franz | Basis Stammbaum | |||
| 50 | F486 | Mann Regina Köhler | Lebend | Basis Stammbaum |



