Suchergebnisse
Treffer 1 bis 34 von 34 für Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum UND Zweig ist gleich Stamm "Schmidt"
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT, Berta | I738 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, | ||
| 2 | SCHMIDT, Carl Friedrich "Carl" | I1206 | geb. 13 Aug 1799 | Grunbach, Jagst, Rems-Murr-Kreis, Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 3 | SCHMIDT, Caroline | I1845 | geb. 1883 | Smolawa, Dubno | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 4 | SCHMIDT, Caroline | I1620 | geb. 27 Aug 1897 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 5 | SCHMIDT, Catharina | I1678 | geb. 1860 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" | |
| 6 | SCHMIDT, Christian | I443 | geb. 1909 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 7 | SCHMIDT, Christian Emmanuel | I440 | geb. 24 Feb 1872 | Grunbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 8 | SCHMIDT, Christina | I2078 | geb. 18 Nov 1893 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 9 | SCHMIDT, Ella | I403 | geb. 23 Feb 1932 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", Schmidt Otto & Hassold Karolina, AST_SCHMIDT,ZWG_SO-HK, |
| 10 | SCHMIDT, Emil | I438 | geb. 1936 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", Schmidt Otto & Hassold Karolina, AST_SCHMIDT,ZWG_SO-HK, | |
| 11 | SCHMIDT, Emilie | I1622 | geb. 1 Nov 1904 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 12 | SCHMIDT, Friedrich | I1681 | geb. 5 Dez 1898 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 13 | SCHMIDT, Gertrude | I1666 | geb. 1835 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" | |
| 14 | SCHMIDT, Heinrich | I1843 | geb. 1 Apr 1887 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 15 | SCHMIDT, Heinrich | I1669 | geb. 18 Mrz 1888 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 16 | SCHMIDT, Heinrich | I442 | geb. 1902 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 17 | SCHMIDT, Hilda | I439 | geb. 1934 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", Schmidt Otto & Hassold Karolina, AST_SCHMIDT,ZWG_SO-HK, | |
| 18 | SCHMIDT, Jacob | I2419 | geb. 1891 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 19 | SCHMIDT, Johann | I2418 | geb. Mrz 1889 | Stefanowka, Luck | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 20 | SCHMIDT, Johanna | I1847 | geb. 15 Dez 1877 | Zielona, Wolhynien, Ukraine | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 21 | SCHMIDT, Lilia | I960 | geb. 1939 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", Schmidt Otto & Hassold Karolina, AST_SCHMIDT,ZWG_SO-HK, | |
| 22 | SCHMIDT, Lydia | I1211 | geb. 1872 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" | |
| 23 | SCHMIDT, Lydia | I1230 | geb. 18 Nov 1900 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 24 | SCHMIDT, Lydia | I65 | geb. 18 Nov 1900 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 25 | SCHMIDT, Maria | I478 | geb. 24 Apr 1881 | Tempelhof bei Pjatigorsk, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 26 | SCHMIDT, Marianna | I1619 | geb. 24 Jul 1899 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 27 | SCHMIDT, Otto | I683 | geb. 21 Aug 1904 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 28 | SCHMIDT, Paul | I1615 | geb. 1 Jan 1876 | Smolawa, Dubno | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 29 | SCHMIDT, Pauline | I466 | geb. 1868 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, | |
| 30 | SCHMIDT, Pauline | I1844 | geb. 27 Sep 1884 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 31 | SCHMIDT, Philipp | I1614 | geb. 1860 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 32 | SCHMIDT, Rosalia | I2417 | geb. 2 Feb 1897 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 33 | SCHMIDT, Rudolf | I736 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, | ||
| 34 | SCHMIDT, Wladimir | I451 | geb. 31 Mai 1941 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |




