Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 63 für Nachname ist gleich PETERS UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERS, Adam | I3878 | geb. 1902 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 2 | PETERS, Adolf | I390 | geb. 9 Feb 1869 | Hemmer, Stadtteil von Rüthen im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 3 | PETERS, Adolf | I14 | geb. 21 Aug 1900 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, Hassold Karl & Gaar Margarita, ZWG_FH-AS,ZWG_HK-GM, |
| 4 | PETERS, Adolf | I329 | geb. 7 Nov 1924 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 5 | PETERS, Amalie | I3871 | Basis Stammbaum | ||
| 6 | PETERS, Anatoly | I4209 | geb. 20 Nov 1957 | Kapal (Qapal), Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 7 | PETERS, Anna | I2835 | geb. 17(29) Jul 1870 | Hemmer, Stadtteil von Rüthen im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 8 | PETERS, Anna | I396 | geb. 1892 | Basis Stammbaum | |
| 9 | PETERS, Anna | I400 | geb. 16 Jul 1925 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 10 | PETERS, Anna | I4207 | geb. 1952 | Kapal (Qapal), Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 11 | PETERS, Anna | I4301 | geb. 23 Apr 1960 | Akeshki, Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 12 | PETERS, Anna Luise | I417 | geb. 29 Jul 1870 | Hemmer, Stadtteil von Rüthen im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 13 | PETERS, Carl Friedrich | I415 | geb. 19 Aug 1873 | Hemmer, Stadtteil von Rüthen im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 14 | PETERS, Caspar Eberhard | I422 | geb. 16 Dez 1808 | Fröndenberg (Ruhr), NRW, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 15 | PETERS, Christine | I3869 | Basis Stammbaum | ||
| 16 | PETERS, Dietrich | I4758 | geb. 7 Okt 1986 | Karaganda; Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 17 | PETERS, Dietrich Wilhelm | I425 | geb. 1849 | Oberhemmer | Basis Stammbaum |
| 18 | PETERS, Dorothea | I365 | geb. 14 Aug 1930 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Hardt Friedrich & Schülein Anna, ZWG_FH-AS, |
| 19 | PETERS, Emil | I392 | geb. 18 Feb 1899 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm: "Peters", AST-PETERS, |
| 20 | PETERS, Emil | I402 | geb. 21 Sep 1929 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm: "Peters", AST-PETERS, |
| 21 | PETERS, Emma | I420 | geb. 1882 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 22 | PETERS, Erna | I2837 | geb. 5 Feb 1941 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 23 | PETERS, Ernst | I3872 | geb. 1919 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 24 | PETERS, Frida | I395 | geb. 19 Nov 1894 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 25 | PETERS, Friedrich | I397 | geb. 30 Mai 1893 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm: "Peters", AST-PETERS, |
| 26 | PETERS, Friedrich | I399 | geb. 9 Jun 1923 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm: "Peters", AST-PETERS, |
| 27 | PETERS, Friedrich | I3881 | geb. 1933 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 28 | PETERS, Friedrich Wilhelm | I419 | geb. 27 Sep 1881 | Oberhemmer | Basis Stammbaum |
| 29 | PETERS, Gottlob | I3879 | geb. 1900 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 30 | PETERS, Heinrich | I413 | geb. 6 Okt 1841 | Oberhemmer, NRW, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 31 | PETERS, Heinrich | I394 | geb. 1898 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 32 | PETERS, Heinrich | I2838 | geb. 31.05.1927 | , | Basis Stammbaum |
| 33 | PETERS, Heinrich | I1153 | geb. 31 Mai 1927 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm: "Peters" |
| 34 | PETERS, Heinrich Casper | I2839 | geb. 16.12.1808 | Obermeier, | Basis Stammbaum |
| 35 | PETERS, Heinrich Lüdwig | I416 | geb. 7 Okt 1872 | Hemmer, Stadtteil von Rüthen im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 36 | PETERS, Ida | I3901 | Basis Stammbaum | ||
| 37 | PETERS, Ilse | I3875 | geb. 28 Aug 1909 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 38 | PETERS, Johann Dietrich | I428 | geb. 1733 | Fröndenberg (Ruhr), NRW, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 39 | PETERS, Johann Dietrich | I426 | geb. 1768 | Fröndenberg (Ruhr), NRW, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 40 | PETERS, Johanna | I393 | geb. 5 Apr 1908 | Basis Stammbaum | |
| 41 | PETERS, Johanna | I1045 | geb. 5 Apr 1908 | Basis Stammbaum | |
| 42 | PETERS, Karl | I3876 | geb. 1907 | Basis Stammbaum | |
| 43 | PETERS, Katharina | I3874 | geb. 5 Mai 1911 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 44 | PETERS, Klara | I3883 | Basis Stammbaum | ||
| 45 | PETERS, Ludmila | I4208 | geb. 20 Jan 1955 | Kapal (Qapal), Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 46 | PETERS, Ludwig | I3861 | geb. 1929 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 47 | PETERS, Ludwig Dietrich | I424 | geb. 1840 | Oberhemmer | Basis Stammbaum |
| 48 | PETERS, Lydia | I3860 | geb. 30 Jun 1924 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum |
| 49 | PETERS, Lydia | I3916 | geb. 1951 | Kapal (Qapal), Gebiet Taldyqorghan (Taldy-Kurgan), Kasachstan | Basis Stammbaum |
| 50 | PETERS, Maria | I2834 | geb. 28.01.1899 | Delaware, Pennsylvania, United States | Basis Stammbaum |




