Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 122 für Nachname ist gleich SCHMIDT UND Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT | I1606 | Basis Stammbaum | ||
| 2 | SCHMIDT, Adolf | I987 | geb. 1 Aug 1913 | Blumenthal (Kremjanka), Wolhynien, Ukraine | Basis Stammbaum |
| 3 | SCHMIDT, Anna | I1621 | geb. 5 Aug 1900 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum |
| 4 | SCHMIDT, Anna Katharina | I2080 | geb. 18 Feb 1827 | Netphen, Westfalen, Preußen, Germany | Basis Stammbaum |
| 5 | SCHMIDT, Anna Maria | I4384 | geb. 25. Dez. 1867 | Basis Stammbaum | |
| 6 | SCHMIDT, Anne Marie | I4380 | geb. 29. Jan. 1837 | Lampertheim, Bensheim, Starkenburg, Hessen, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 7 | SCHMIDT, Arthur | I4162 | Basis Stammbaum | ||
| 8 | SCHMIDT, Berta | I738 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, | ||
| 9 | SCHMIDT, Carl Friedrich "Carl" | I1206 | geb. 13 Aug 1799 | Grunbach, Jagst, Rems-Murr-Kreis, Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 10 | SCHMIDT, Caroline | I1845 | geb. 1883 | Smolawa, Dubno | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 11 | SCHMIDT, Caroline | I1620 | geb. 27 Aug 1897 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 12 | SCHMIDT, Catharina | I1678 | geb. 1860 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" | |
| 13 | SCHMIDT, Catharina | I1999 | geb. 28 Dez 1881 | Lipiany, Lutzk, Volhynia, Russia (Colony spelt Lipulany) | Basis Stammbaum |
| 14 | SCHMIDT, Catharine | I1872 | Basis Stammbaum | ||
| 15 | SCHMIDT, Christian | I3290 | geb. 24.12.1872 | , | Basis Stammbaum |
| 16 | SCHMIDT, Christian | I443 | geb. 1909 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 17 | SCHMIDT, Christian Emmanuel | I440 | geb. 24 Feb 1872 | Grunbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 18 | SCHMIDT, Christianne Jakobine | I774 | geb. 19 Jul 1831 | Grunbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 19 | SCHMIDT, Christina | I2078 | geb. 18 Nov 1893 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 20 | SCHMIDT, Christina Maria Dorothea | I1701 | geb. (18 Sept 1826) | Magdeburg, Magdeburger Stadtkreis, Sachsen-Anhalt, Germany | Basis Stammbaum |
| 21 | SCHMIDT, Clara | I2422 | geb. 9 Nov 1887 | Pulganow, Luck, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 22 | SCHMIDT, Elena | I322 | Basis Stammbaum | ||
| 23 | SCHMIDT, Elfride | I990 | geb. 22 Jun 1926 | Annopol, Wolynien, Ukraine | Basis Stammbaum |
| 24 | SCHMIDT, Elisabeth | I1630 | geb. 16 Mai 1851 | Przeczow, Staszow, Kielce, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 25 | SCHMIDT, Elisabetha | I4395 | geb. 14. Feb. 1874 | Basis Stammbaum | |
| 26 | SCHMIDT, Ella | I403 | geb. 23 Feb 1932 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", Schmidt Otto & Hassold Karolina, AST_SCHMIDT,ZWG_SO-HK, |
| 27 | SCHMIDT, Elvira | I4163 | Basis Stammbaum | ||
| 28 | SCHMIDT, Emil | I734 | Basis Stammbaum | ||
| 29 | SCHMIDT, Emil | I2568 | geb. ? | Basis Stammbaum | |
| 30 | SCHMIDT, Emil | I438 | geb. 1936 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", Schmidt Otto & Hassold Karolina, AST_SCHMIDT,ZWG_SO-HK, | |
| 31 | SCHMIDT, Emilie | I1622 | geb. 1 Nov 1904 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 32 | SCHMIDT, Emma | I994 | geb. (2 August 1907) | Blumenthal (Kremjanka), Wolhynien, Ukraine | Basis Stammbaum |
| 33 | SCHMIDT, Emma | I222 | geb. 1904 | Moltschanowo, Ugodsko-Savodskoj rajon, Moskovskaja oblast, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Robert Schindel" |
| 34 | SCHMIDT, Eva Margaretha | I4389 | geb. 7. Okt. 1875 | Basis Stammbaum | |
| 35 | SCHMIDT, Friedrich | I4150 | Basis Stammbaum | ||
| 36 | SCHMIDT, Friedrich | I1681 | geb. 5 Dez 1898 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 37 | SCHMIDT, Gertrude | I1666 | geb. 1835 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" | |
| 38 | SCHMIDT, Gottlob Friedrich | I3269 | geb. 26 Okt 1835 | Grunbach, Jagstkreis, Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 39 | SCHMIDT, Gottlob Imanuel | I3291 | geb. 01.03.1830 | Grunbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 40 | SCHMIDT, Gottlob Immanuel | I1160 | geb. 9 Apr 1830 | Grunbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | Basis Stammbaum |
| 41 | SCHMIDT, Heinrich | I2075 | geb. 1848 | Lutsk, Volynska, Wolhynien, Ukraine | Basis Stammbaum |
| 42 | SCHMIDT, Heinrich | I4383 | geb. 29. Aug. 1866 | Evangelisch, Lampertheim,Starkenburg, Hesse-Darmstadt | Basis Stammbaum |
| 43 | SCHMIDT, Heinrich | I2650 | geb. 29 Aug 1866 | Evangelisch, Lampertheim,Starkenburg, Hesse-Darmstadt | Basis Stammbaum |
| 44 | SCHMIDT, Heinrich | I1679 | geb. 1882 | Potok, Lublin, Russian Poland | Basis Stammbaum |
| 45 | SCHMIDT, Heinrich | I1843 | geb. 1 Apr 1887 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 46 | SCHMIDT, Heinrich | I1669 | geb. 18 Mrz 1888 | Ploschtsche, Luck, Galizien (A) | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt" |
| 47 | SCHMIDT, Heinrich | I442 | geb. 1902 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", AST_SCHMIDT, |
| 48 | SCHMIDT, Heinrich Ludwig | I1991 | geb. 1846 | Peclawice / Pentslavitse, Kreis Staszow, Gov. Kielce | Basis Stammbaum |
| 49 | SCHMIDT, Heinrich Ludwig | I1990 | geb. 6 Feb 1875 | Oglendow, Kreis Staszow, Gov. Kielce | Basis Stammbaum |
| 50 | SCHMIDT, Hilda | I439 | geb. 1934 | Basis Stammbaum | Stamm "Schmidt", Schmidt Otto & Hassold Karolina, AST_SCHMIDT,ZWG_SO-HK, |




