Suchergebnisse
Treffer 1 bis 43 von 43 für Stammbaum ist gleich Basis Stammbaum UND Zweig ist gleich Stamm "Hassold"
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASSOLD, Adam Georg | I1216 | geb. 3 Feb 1881 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 2 | HASSOLD, Alexander | I43 | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" | ||
| 3 | HASSOLD, Anna Maria | I1 | geb. 12 Okt 1871 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 4 | HASSOLD, Christof Gottfried | I1071 | geb. 10 Mrz 1879 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 5 | HASSOLD, Eduard | I44 | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" | ||
| 6 | HASSOLD, Emil | I1007 | geb. 1940 | , | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 7 | HASSOLD, Emma | I30 | geb. 25 Jul 1896 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Johann-Friedrich & Speimann Wilhelmina |
| 8 | HASSOLD, Ernst | I1003 | geb. 15 Dez 1941 | , | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 9 | HASSOLD, Frieda | I680 | geb. 25 Okt 1904 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Ballheimer Karolina |
| 10 | HASSOLD, Frieda | I691 | geb. 2 Jan 1909 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 11 | HASSOLD, Friedrich | I27 | geb. 1888 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Johann-Friedrich & Speimann Wilhelmina |
| 12 | HASSOLD, Friedrich | I697 | geb. 9 Okt 1909 | Kaukasus, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Georg-Adam & Bieri Maria |
| 13 | HASSOLD, Georg Adrian | I360 | geb. (?) | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 14 | HASSOLD, Georg Bernhard | I1069 | geb. 27 Feb 1873 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 15 | HASSOLD, Heinrich Johann | I75 | geb. 3 Apr 1864 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 16 | HASSOLD, Johann Friedrich | I74 | geb. 3 Apr 1863 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 17 | HASSOLD, Johann Heinrich | I9 | geb. 7 Okt 1868 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 18 | HASSOLD, Johanna | I263 | geb. 11 Dez 1909 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Ballheimer Karolina |
| 19 | HASSOLD, Johanna Magdalena | I11 | geb. 7 Sep 1876 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 20 | HASSOLD, Jurij | I40 | geb. 1960 | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" | |
| 21 | HASSOLD, Karl Wilhelm | I498 | geb. 25 Feb 1833 | Dorfkemmathen, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 22 | HASSOLD, Karl Wilhelm | I12 | geb. 28 Jun 1867 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hardt Kanrad & Hassold Maria-Frederika |
| 23 | HASSOLD, Karolina | I682 | geb. 9 Mai 1907 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Ballheimer Karolina |
| 24 | HASSOLD, Karolina Wilhelmine | I273 | geb. 2 Mai 1875 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 25 | HASSOLD, Karoline | I26 | geb. 22.03.1891 (1885) | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Johann-Friedrich & Speimann Wilhelmina |
| 26 | HASSOLD, Klara | I690 | geb. 9 Apr 1904 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 27 | HASSOLD, Lydia | I696 | geb. 17 Mrz 1914 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Georg-Adam & Bieri Maria |
| 28 | HASSOLD, Maria | I28 | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Johann-Friedrich & Speimann Wilhelmina | ||
| 29 | HASSOLD, Maria | I79 | geb. 4 Jan 1899 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Ballheimer Karolina |
| 30 | HASSOLD, Maria | I34 | geb. 1923 | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" | |
| 31 | HASSOLD, Maria Carolina | I1065 | geb. 3 Mrz 1866 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 32 | HASSOLD, Maria Friederika "Tante Rica" | I47 | geb. 5 Okt 1870 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 33 | HASSOLD, Maria Margareta | I1064 | geb. 8 Mrz 1865 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 34 | HASSOLD, Marie Carolina | I1070 | geb. 27 Feb 1874 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 35 | HASSOLD, Nelli | I1010 | geb. 1963 | , | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 36 | HASSOLD, Olga | I1009 | geb. 1961 | , | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 37 | HASSOLD, Otto | I1005 | geb. 25 Nov 1935 | , | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 38 | HASSOLD, Walter | I1006 | geb. 1937 | , | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 39 | HASSOLD, Wilhelm Johann | I10 | geb. 9 Okt 1868 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |
| 40 | HASSOLD, Wilhelmina | I29 | geb. 1895 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Johann-Friedrich & Speimann Wilhelmina |
| 41 | HASSOLD, Wilhelmina | I80 | geb. 1900 | Gnadenburg (Winogradnoje), Nordossetien-Alanien, Russland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Ballheimer Karolina |
| 42 | HASSOLD, Wilhelmine | I1427 | geb. 4 Apr 1859 | Schladming-Rohrmoos, Österreich | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold" |
| 43 | HASSOLD, Wilhelmine | I1987 | geb. 7 Mrz 1862 | Illenschwang, Ansbach, Bayern, Deutschland | Basis Stammbaum | Stamm "Hassold", Hassold Karl & Gaar Margarita |




